青梅・五日市沿線親善少年野球大会 歴代成績
年 度 | 優 勝 | 準優勝 |
第1回 (昭和63年) | 羽村タイガー野球少年団 | 光華グリーンズ |
第2回 (平成1年) | 昭島ビクトリー | 大久野ジャガーズ |
第3回 (平成2年) | 西砂サンダース | 光華グリーンズ |
第4回 (平成3年) | 青梅リパルス | 河辺ジャガーズ |
第5回 (平成4年) | 日の出ジュニアクラブ | 小作台少年野球クラブ |
第6回 (平成5年) | 立川スネークス | 立川ファイターズジュニア |
第7回 (平成6年) | 立川冨士見 | アーサ・スターズ |
第8回 (平成7年) | 立川一番町ベアーズ | 昭島ビクトリー |
第9回 (平成8年) | 立川ポニーズ | 美堀メッツ |
第10回 (平成9年) | 瑞穂ウルフ | 大久野ジャガーズ |
第11回 (平成10年) | 羽村タイガー野球少年団 | 立川メッツ |
第12回 (平成11年) | 羽村タイガー野球少年団 | 日の出ジュニアファイターズ |
第13回 (平成12年) | 松中小ファイターズ | 瑞穂ジャガル |
第14回 (平成13年) | 立川ファイターズジュニア | 松林ランナーズ |
第15回 (平成14年) | 昭島リトルイーグルス | 立川メッツ |
第16回 (平成15年) | 福生フェニックス | 松林ランナーズ |
第17回 (平成16年) | 瑞穂ウルフ・ファイターズ | 小作台少年野球クラブ |
第18回 (平成17年) | 小作台少年野球クラブ | 武蔵野ヤングライオンズ |
第19回 (平成18年) | 昭島ビクトリー | 青梅ドリームス |
第20回 (平成19年) | 羽衣ウイングス | 青梅フォルテ |
第21回 (平成20年) | 立川メッツ | 小作台少年野球クラブ |
第22回 (平成21年) | 小作台少年野球クラブ | 立川クラブ |
第23回 (平成22年) | 西砂サンダース | 福生リトルサンズ |
第24回 (平成23年) | ニューパワーズ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
第25回 (平成24年) | 新町ライオンズ | 昭島リトルイーグルス |
第26回 (平成25年) | 立川フェニックス | ジュニアスターズ |
第27回 (平成26年) | 松中小ファイターズ | 上砂ファイターズ |
第28回 (平成27年) | 松中小ファイターズ | 昭島リトルイーグルス |
第29回 (平成28年) | 松中小ファイターズ | 新町ライオンズ |
第30回 (平成29年) | 上砂ファイターズ | 立川クラブ |
第31回 (平成30年) | 立川メッツ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
第32回 (令和1年) | 武蔵ライオンズ | 昭島クラブ |
昭島ヤングライオンズ | 立川クラブ | |
福生PP | 瑞穂ウルフ・ファイターズ | |
新町ライオンズ | 小作台少年野球クラブ | |
第33回 (令和2年) | 立川メッツ | 羽村タイガー野球少年団 |
第34回 (令和3年) | 青梅スピリッツ | 国立シャークス |
第35回 (令和4年) | 増戸少年野球クラブ | 国立ヤングスワローズ |
第36回 (令和5年) | 国立ヤングスワローズ | 増戸少年野球クラブ |
第37回(令和6年) |