福生市夏季大会(市民総合体育大会)歴代成績
第1回大会は昭和52年度・西暦1977年 (第8回市民総合体育大会)
| 回数・年度 | 1部優勝 | 2部優勝 | 3部優勝 |
| 第1回 (S52) | 連盟創設前でオブザーバー参加のため記録なし | ||
| 第2回 (S53) | 熊川団地少年野球部 | 加美平ヤングジャイアンツ | |
| 第3回 (S54) | 福栄スターズ | ジュニアトルース | |
| 第4回 (S55) | ジュニアトルースA | 南ジュニア | |
| 第5回 (S56) | 福生フェニックスA | 福生リトル・サンズA | |
| 第6回 (S57) | 南ジュニア | 福生フェニックスA | |
| 第7回 (S58) | アーサ・スターズ | 福生フェニックスB | 福生フェニックス |
| 第8回 (S59) | 福生フェニックスA | 南ジュニア | ジュニアトルース |
| 第9回 (S60) | 福生フェニックス | 福生フェニックスA | ジュニアトルース |
| 第10回 (S61) | 福生フェニックス | 福生ジャガーズ | ジュニアドラゴンズ |
| 第11回 (S62) | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ | 熊川団地少年野球部 |
| 第12回 (S63) | 福生リトル・サンズ | 福生フェニックス | ヤングジャイアンツ |
| 第13回 (H1) | ジュニアトルース | アーサ・スターズA | ヤングジャイアンツ |
| 第14回 (H2) | 福生リトル・サンズ | 福栄スターズ | 福生リトル・サンズ |
| 第15回 (H3) | 福生リトル・サンズ | ジュニアトルース | 福生リトル・サンズ |
| 第16回 (H4) | アーサ・スターズ | ジュニアトルース | 福生リトル・サンズ |
| 第17回 (H5) | 福生リトル・サンズ | 福生フェニックス | 福生フェニックス |
| 第18回 (H6) | 福生フェニックス | アーサ・スターズA | ジュニアトルース |
| 第19回 (H7) | アーサ・スターズ | 福生リトル・サンズ | アーサ・スターズ |
| 第20回 (H8) | 福生フェニックス | アーサ・スターズ | ジュニアトルース |
| 第21回 (H9) | 福生リトル・サンズ | アーサ・スターズ | 福生リトル・サンズ |
| 第22回 (H10) | 福生リトル・サンズ | ジュニアトルース | 福生フェニックス |
| 第23回 (H11) | ジュニアトルース | 福生ツインズ | 福生フェニックス |
| 第24回 (H12) | 福生リトル・サンズ | 福生フェニックス | トルース・リトサン混成 |
| 第25回 (H13) | スカイウイングス | 福生フェニックス | 福生フェニックス |
| 第26回 (H14) | 福生フェニックス | アーサ・スターズ | アーサ・リトサン混成 |
| 第27回 (H15) | 福生フェニックス | スカイウイングス | ジュニアトルース |
| 第28回 (H16) | スカイウイングス | アーサ・スターズ | 福生ツインズ |
| 第29回 (H17) | 福生リトル・サンズ | 福生ペガサス | 福生ツインズB |
| 第30回 (H18) | ジュニアトルース | 福生ツインズA | 福生ペガサス |
| 第31回 (H19) | 福生ツインズ | 福生ツインズA | 福生リトル・サンズ |
| 第32回 (H20) | 福生ツインズ | 福生ツインズ | 福生フェニックス |
| 第33回 (H21) | 福生ペガサス | アーサ・スターズ | 福生フェニックス |
| 第34回 (H22) | スカイウイングス | 福生リトル・サンズ | 福生フェニックス |
| 第35回 (H23) | アーサ・スターズ | 福生ペガサス | ヤングジャイアンツ |
| 第36回 (H24) | 福生ツインズ | ツインズ・リトサン混成 | ヤングジャイアンツ |
| 第37回 (H25) | 福生リトル・サンズ | ヤングジャイアンツ | US/TW/JT混成 |
| 第38回 (H26) | ツインズ・フェニ混成 | ヤングジャイアンツ | 秋留台・ウルファイ |
| 第39回 (H27) | 福生リトル・サンズ | 福生ヤングジャイアンツ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
| 第40回 (H28) | 福生フェニックス | 福生ヤングジャイアンツ | 新町ライオンズ |
| 第41回 (H29) | リトサン・トルース混成 | 秋川ファイターズ | ファイヤーホークス |
| 第42回 (H30) | アーサ・スターズ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ | 青梅スピリッツ |
| 第43回 (R1) | 福生PP (PG+PH) | 福生PP-A | 青梅フォルテ・友田連合 |
| 第44回 (R2) | 福生PP | 福生PP | アーサ・スターズ |
| 第45回 (R3) | 福生PT (PH+JT) | アーサ・スターズ | 青梅フォルテ |
| 第46回 (R4) | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ | 五日市少年野球クラブ |
| 第47回 (R5) | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ | 青梅FF連合 |
| 第48回 (R6) | アーサ・スターズ | 五日市少年野球クラブA | アーサ・スターズ |
| 第49回 (R7) | |||
| 第49回福生市夏季大会兼3部育成大会 | |||
| 令和7年7月6日・13日・20日・21日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | アーサ・スターズ | 瑞穂石畑REDS | 青梅混成 |
| 準優勝 | 福生PLG | 福生PLG | 青梅スピリッツ |
| 第3位 | ------------------------- | ------------------------- | -------------------------- |
| 主 催 | 福生市少年軟式野球連盟 |
| 会 期 | 令和7年7月5日(土)・6日(日)・13日(日)・20日(日)・21日(祝) 予備日12日(土)・19日(土)・27日(日) |
| 会 場 | 福生市南公園野球場A面・B面 7月21日・27日は福生野球場 |
| 開会式 | 選手の熱中症予防対策として、開会式は行いません! |
| 表彰式 | 7月21日(祝) 各部決勝戦終了後 表彰式 |
| 大会形式 | 1部・リーグ戦+決定戦 2部・3部はトーナメント戦と交流戦 |
| 試合時間 | 1部・2部:6回90分 3部:5回70分 |
| 特別ルール | ① 選手の肘、肩の故障予防として1人の投手が1日に投球出来る数は70球以内 |
| 4年生以下は60球以内とする。試合中規定投球数に達した場合はその打者が終了するまで | |
| 投球出来る。タイゲームになった場合1日の規定投球数以内で投球出来る。 | |
| ② 3部に関しては5回まで5点制ルールを適用する。4年生女子選手の登録を認めるが | |
| 守備はバッテリー以外とする。 | |
| ③ タイゲームになった場合、ワンアウト満塁、継続打順で行う。 | |
| 担当審判 | 1部・2部:☆ 4試合の場合 第1試合⇔第2試合 第3試合⇔第4試合 |
| 3部:当該チームから2名ずつ出しあい担当する。 | |
| ◎ 決勝戦は福生市少年軟式野球連盟審判部が担当。 |
| 1部予選リーグ | US | JT | PLG | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 5-2 | ● 3-4 | 1勝1敗 | 1 | 2 |
| JT | ジュニアトルース | ● 2-5 | ☆ | ● 1-7 | 0勝2敗 | 0 | 3 |
| PLG | 福生PLG | 〇 4-3 | 〇 7-1 | ☆ | 2勝0敗 | 2 | 1 |

| 第48回福生市夏季大会兼3部育成大会 | |||
| 令和6年7月7日・14日・15日・21日・予備日13日・20日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | アーサ・スターズ | 五日市少年野球クラブA | アーサ・スターズ |
| 準優勝 | 福生PLG | 青梅スピリッツ | 秋川ファイターズ |
| 第3位 | ------------------------- | ------------------------- | -------------------------- |
| 1部予選リーグ | US | JT | PLG | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 9-2 |
〇 13-2 |
2勝0敗 | 2 | 1 |
| JT | ジュニアトルース | ● 2-9 |
☆ | ▲ 5-9 |
0勝2敗 | 0.25 | 3 |
| PLG | 福生PLG | ● 2-13 |
△ 9-5 |
☆ | 1勝1敗 | 0.75 | 2 |


| 第47回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第41回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 令和5年7月2日・9日・16日・17日・予備日23日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ | 青梅FF連合 |
| 準優勝 | 福生PL | ジュニアトルース | アーサ・スターズ |
| 第3位 | ------------------------- | 五日市少年野球クラブ | -------------------------- |
| 1部予選リーグ | YG | US | JT | PL | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| YG | 福生ヤングジャイアンツ | ☆ | ● 3-6 |
〇 8-3 |
● 5-6 |
1勝2敗 | 1 | 3 |
| US | アーサ・スターズ | 〇 6-3 |
☆ | 〇 6-5 |
〇 20-1 |
3勝0敗 | 3 | 1 |
| JT | ジュニアトルース | ● 3-8 |
● 5-6 |
☆ | ● 3-7 |
0勝3敗 | 0 | 4 |
| PL | 福生PL | 〇 6-5 |
● 1-20 |
〇 7-3 |
☆ | 2勝1敗 | 2 | 2 |



| 第46回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第40回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 令和4年7月3日・9日・10日・17日・18日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ | 五日市少年野球クラブ |
| 準優勝 | 福生ペガサス | 秋川ファイターズ | 福生ヤングジャイアンツ |


| 2部予選リーグ | PG | AF | US | AK | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| PG | 福生ペガサス | ☆ | ● 7-25 |
● 1-12 |
● 0-7 |
0勝3敗 | 0 | 4 |
| AF | 秋川ファイターズ | 〇 25-7 |
☆ | 〇 12-4 |
〇 10-5 |
3勝0敗 | 3 | 1 |
| US | アーサ・スターズ | 〇 12-1 |
● 4-12 |
☆ | 〇 11-1 |
2勝1敗 | 2 | 2 |
| AK | 秋留台キングス | 〇 7-0 |
● 5-10 |
● 1-11 |
☆ | 1勝2敗 | 1 | 3 |
| 第45回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第39回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 令和3年7月11日・18日・22日・23日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | 福生PT | アーサ・スターズ | 青梅フォルテ |
| 準優勝 | アーサ・スターズ | 福生ペガサス | 福生LPT |
| 第3位 | 福生リトル・サンズ | 福生ヤングジャイアンツ | あきる野混成A |

| 2部予選リーグ | YG | PG | US | LPTW | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| YG | 福生ヤングジャイアンツ | ☆ | ▲ 9-13 |
● 11-16 |
● 2-12 |
0勝3敗 | 0 | 4位 |
| PG | 福生ペガサス | △ 13-9 |
☆ | ● 3-9 |
〇 17-3 |
2勝1敗 | 1.75 | 2位 |
| US | アーサ・スターズ | 〇 16-11 |
〇 9-3 |
☆ | 〇 10-0 |
3勝0敗 | 3 | 1位 |
| LPTW | 福生LPTW | 〇 12-2 |
● 3-17 |
● 0-10 |
☆ | 1勝2敗 | 1 | 3位 |
| 第44回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第38回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 令和2年7月12日・19日・24日 福東グランド | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | 福生PP | 福生PP | アーサ・スターズ |
| 準優勝 | 福生ヤングジャイアンツ | アーサ・スターズ | 福生混成 |
| 第3位 | 無し | 福生リトル・サンズ | 羽村西少年野球クラブ |

| 2部 | US | LS | PP | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 9-8 |
● 3-13 |
1勝1敗 | 1 | 2位 |
| LS | 福生リトル・サンズ | ● 8-9 |
☆ | ● 2-10 |
0勝2敗 | 0 | 3位 |
| PP | 福生PP | 〇 13-3 |
〇 10-2 |
☆ | 2勝0敗 | 2 | 優勝 |
| 3部 | US | FA | HN | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 10-5 |
〇 10-0 |
2勝0敗 | 2 | 優勝 |
| FA | 福生混成 | ● 5-10 |
☆ | 〇 9-5 |
1勝1敗 | 1 | 2位 |
| HN | 羽村西少年野球クラブ | ● 0-10 |
● 5-9 |
☆ | 2勝0敗 | 0 | 3位 |
| 第43回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第37回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 令和元年7月21日・28日・8月4日・11日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | 福生PP | 福生PP | アーサ・スターズ |
| 準優勝 | 福生ヤングジャイアンツ | アーサ・スターズ | 福生混成 |
| 第3位 | 無し | 福生リトル・サンズ | 羽村西少年野球クラブ |
| 1部予選リーグ | US | YG | PP | LS | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 8-3 |
〇 6-2 |
● 7-10 |
2勝1敗 | 2 | 1位 |
| YG | 福生ヤングジャイアンツ | ● 3-8 |
☆ | ● 0-13 |
〇 14-1 |
1勝2敗 | 1 | 3位 |
| PP | 福生PP | ● 2-6 |
〇 13-0 |
☆ | 〇 10-5 |
2勝1敗 | 2 | 2位 |
| LS | 福生リトル・サンズ | 〇 10-7 |
● 1-14 |
● 5-10 |
☆ | 1勝2敗 | 1 | 4位 |
| 第42回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第36回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 平成30年7月1日・8日・15日・16日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | アーサ・スターズ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ | 青梅スピリッツ |
| 準優勝 | 福生リトル・サンズ | 増戸少年野球クラブ | 福生混成 |
| 第3位 | 無し | 無し | 無し |
| 第41回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第35回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 平成29年7月2日・8日・9日・16日・17日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | リトル・トルース混成 | 秋川ファイターズ | ファイヤーホークス |
| 準優勝 | アーサ・スターズ | 瑞穂混成 | ジュニアトルース |
| 第3位 | 無し | 無し | フォルテ・友田・小曾木連合 |



| 第40回福生市夏季大会 | |||
| 東京都知事杯第34回東京都学童軟式野球大会新人戦・福生支部予選 | |||
| 平成28年7月3日・10日・17日・18日 | |||
| 1部 | 2部 | 3部 | |
| 優勝 | 福生フェニックス | 秋川ファイターズ | ファイヤーホークス |
| 準優勝 | アーサ・スターズ | 瑞穂混成 | ジュニアトルース |
| 第3位 | 福生ペガサス | 無し | フォルテ・友田・小曾木連合 |
| 1部Aブロック | US | JT | YG | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 2-1 |
〇 5-2 |
2勝0敗 | 2 | 1 |
| JT | ジュニアトルース | ● 1-2 |
☆ | ● 4-11 |
0勝2敗 | 0 | 3 |
| YG | 福生ヤングジャイアンツ | ● 2-5 |
〇 11-4 |
☆ | 1勝1敗 | 1 | 2 |
| 1部Bブロック | LS | PG | PH | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
| LS | 福生リトル・サンズ | ☆ | ● 0-7 |
● 2-7 |
0勝2敗 | 0 | 3 |
| PG | 福生ペガサス | 〇 7-0 |
☆ | ▲ 8-9 |
1勝1敗 | 1.25 | 2 |
| PH | 福生フェニックス | 〇 7-2 |
△ 9-8 |
☆ | 2勝0敗 | 1.75 | 1 |