回数・年度 | 1部優勝 | 2部優勝 | 3部優勝 |
第1回 (S52) | 福栄スターズ | 南ジュニア | |
第2回 (S53) | 熊川団地少年野球部 | 2部中止 | |
第3回 (S54) | 南ジュニア | 熊川団地少年野球部 | |
第4回 (S55) | ジュニアトルース | 南ジュニア② | |
第5回 (S56) | 加美平ヤングジャイアンツ | ジュニアトルース | |
第6回 (S57) | 南ジュニア② | 福生リトル・サンズ | |
第7回 (S58) | 福生リトル・サンズ | 福生フェニックス | |
第8回 (S59) | 福生フェニックス | 福栄スターズ | 福生リトル・サンズ |
第9回 (S60) | 福生フェニックス② | 福生フェニックスA② | 福生リトル・サンズ② |
第10回 (S61) | 福生フェニックス③ | 福生ジャガーズ | ジュニアドラゴンズ |
第11回 (S62) | 福生フェニックス④ | 加美平ヤングジャイアンツ | 熊川団地・リトサン混成 |
第12回 (S63) | ジュニアトルース② | アーサ・スターズA | リトサン・福栄混成 |
第13回 (H1) | 福生フェニックス⑤ | アーサ・スターズA ② | |
第14回 (H2) | 福生フェニックス⑥ | ジュニアドラゴンズ | 福生リトル・サンズ③ |
第15回 (H3) | 福生リトル・サンズ② | アーサ・スターズ ③ | 福生リトル・サンズ④ |
第16回 (H4) | ジュニアトルース③ | ジュニアトルース② | 福生フェニックス |
第17回 (H5) | 福生フェニックス⑦ | 福生フェニックス③ | 福生フェニックス② |
第18回 (H6) | 福生フェニックス⑧ | 福生フェニックス④ | アーサ・スターズ |
第19回 (H7) | 福生リトル・サンズ③ | アーサ・スターズ④ | 4チーム混成 |
第20回 (H8) | 福生フェニックス⑨ | アーサ・スターズ⑤ | ジュニアトルース |
第21回 (H9) | 福生リトル・サンズ④ | アーサ・スターズ⑥ | 福生リトル・サンズ⑤ |
第22回 (H10) | アーサ・スターズ | ジュニアトルース③ | 福生リトル・サンズ⑥ |
第23回 (H11) | 福生リトル・サンズ⑤ | 福生ツインズ | 福生フェニックス③ |
第24回 (H12) | 福生ツインズ | アーサ・スターズA ⑦ | 福生フェニックス④ |
第25回 (H13) | アーサ・スターズ② | アーサ・スターズA ⑧ | スカイウイングス |
第26回 (H14) | 福生フェニックス⑩ | アーサ・スターズ⑨ | 福生フェニックス⑤ |
第27回 (H15) | 福生フェニックス⑪ | 福生フェニックス⑤ | ジュニアトルース② |
第28回 (H16) | ヤングジャイアンツ② | 福生ツインズ② | 福生ツインズ |
第29回 (H17) | 福生フェニックス⑫ | 福生ペガサス | 福生ツインズ② |
第30回 (H18) | ジュニアトルース④ | 福生ペガサス② | 福生ペガサス |
第31回 (H19) | 福生ペガサス | 福生ツインズ③ | 福生リトル・サンズ⑦ |
第32回 (H20) | 福生ツインズ② | スカイウイングス | 福生フェニックス⑥ |
第33回 (H21) | 福生ペガサス② | 福生リトル・サンズ② | 福生フェニックス⑦ |
第34回 (H22) | 福生リトル・サンズ⑥ | 福生リトル・サンズ③ | ヤングジャイアンツ |
第35回 (H23) | ヤングジャイアンツ③ | ヤング・アーサ混成 | リトサン・トルース混成 |
第36回 (H24) | 福生ツインズ③ | ツインズ・リトサン混成 | ヤングジャイアンツ② |
第37回 (H25) | ヤングジャイアンツ④ | ヤングジャイアンツ② | 福生混成B |
第38回 (H26) | 福生リトル・サンズ⑦ | ジュニアトルース④ | 福生混成 |
第39回 (H27) | 福生フェニックス⑬ | アーサ・スターズ⑩ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
第40回 (H28) | 福生ヤングジャイアンツ⑤ | 福生ヤングジャイアンツ③ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
第41回 (H29) | 福生フェニックス⑭ | アーサ・スターズ⑪ | ファイヤーホークス |
第42回 (H30) | 福生ヤングジャイアンツ⑥ | ||
第43回 (R1) | 福生PP (PH+PG) | 福生ペガサス③ | フォルテ・友田連合 |
第44回 (R2) | 新型コロナウイルス感染予防のため大会中止 | ||
第45回 (R3) | 新型コロナウイルス感染予防のため大会途中で中止 | ||
第46回 (R4) | アーサ・スターズ③ | アーサ・スターズ⑫ | フォルテ・ファイヤー連合 |
第47回 (R5) | アーサ・スターズ④ | アーサ・スターズ⑬ | 青梅FF |
第48回 (R6) | アーサ・スターズ⑤ | 福生PLG (PG+LS+YG) | 増戸少年野球クラブ |
第48回福生市春季大会兼3部育成大会 | |||
令和6年4月7日・14日・15日・21日・予備日13日・20日 | |||
1部 | 2部 | 3部 | |
優勝 | アーサ・スターズ | 福生PLG | 増戸少年野球クラブ |
準優勝 | 福生PLG | アーサ・スターズ | アーサ・スターズ |
第3位 | ジュニアトルース | ジュニアトルース | 秋川ファイターズ |
1部 | US | JT | PLG | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | ||||
US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 7-0 |
〇 12-0 |
〇 9-0 |
〇 11-8 |
4勝0敗 | 4 | 優勝 | |
JT | ジュニアトルース | ● 0-7 |
● 0-12 |
☆ | ● 3-7 |
● 2-9 |
0勝4敗 | 0 | 3位 | |
PLG | 福生PLG | ● 0-9 |
● 8-11 |
〇 7-3 |
〇 9-2 |
☆ | 2勝2敗 | 2 | 2位 |
2部 | US | OS | JT | IR | PLG | IS | 勝 敗 | 勝点 | 順位 | |
US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 11-8 |
〇 11-2 |
〇 13-2 |
● 7-12 |
〇 13-3 |
4勝1敗 | 4 | 2位 |
OS | 青梅スピリッツ | ● 8-11 |
☆ | ● 6-7 |
〇 8-7 |
● 4-8 |
〇 10-0 |
2勝3敗 | 2 | 4位 |
JT | ジュニアトルース | ● 2-11 |
〇 7-6 |
☆ | 〇 9-6 |
● 6-16 |
〇 16-5 |
3勝2敗 | 3 | 3位 |
IR | 瑞穂石畑REDS | ● 2-13 |
● 7-8 |
● 6-9 |
☆ | ● 8-10 |
〇 19-9 |
1勝4敗 | 1 | 優勝 |
PLG | 福生PLG | 〇 12-7 |
〇 8-4 |
〇 16-6 |
〇 10-8 |
☆ | 〇 14-1 |
5勝0敗 | 5 | 5位 |
IS | 五日市少年野球クラブ | ● 3-13 |
● 0-10 |
● 5-16 |
● 9-19 |
● 1-14 |
☆ | 0勝5敗 | 0 | 6位 |
3部 | US | IS | JT | MS | FR | FF | OS | HJ | IR | MK | AF | YS | 勝敗 | 点 | 得失 | 順位 | |
US | アーサ・スターズ | ☆ | 〇 12-1 |
★ | ● 3-9 |
★ | 〇 6-4 |
〇 11-5 |
〇 8-5 |
〇 13-5 |
〇 11-4 |
〇 6-5 |
★ | 7勝1敗 | 7 | 32 | 2位 |
IS | 五日市少年野球C | ● 1-12 |
☆ | ● 8-9 |
★ | ● 1-14 |
● 3-12 |
● 8-11 |
★ | ● 3-11 |
〇 10-7 |
★ | ● 3-14 |
1勝7敗 | 1 | -53 | 11位 |
JT | ジュニアトルース | ★ | 〇 9-8 |
☆ | ● 3-13 |
★ | ● 1-10 |
〇 9-7 |
● 2-5 |
● 9-14 |
★ | ● 5-9 |
● 9-11 |
2勝6敗 | 2 | -30 | 10位 |
MS | 増戸少年野球C | 〇 9-3 |
★ | 〇 13-3 |
☆ | 〇 8-3 |
● 6-7 |
〇 11-2 |
★ | 〇 11-5 |
〇 13-3 |
★ | 〇 14-3 |
7勝1敗 | 7 | 56 | 優勝 |
FR | 福生フレンズ | ★ | 〇 14-1 |
★ | ● 3-8 |
☆ | ● 1-6 |
〇 5-4 |
〇 10-0 |
★ | 〇 12-8 |
● 0-4 |
● 5-10 |
4勝4敗 | 4 | 9 | 6位 |
FF | 青梅FF | ● 4-6 |
〇 12-3 |
〇 10-1 |
〇 7-6 |
〇 6-1 |
☆ | ★ | 〇 9-1 |
〇 11-10 |
★ | ● 2-12 |
★ | 6勝2敗 | 6 | 21 | 5位 |
OS | 青梅スピリッツ | ● 5-11 |
〇 11-8 |
● 7-9 |
● 2-11 |
● 4-5 |
★ | ☆ | ● 6-9 |
★ | 〇 7-3 |
● 4-8 |
★ | 2勝6敗 | 2 | -18 | 8位 |
HJ | 日の出ジュニアF | ● 5-8 |
★ | 〇 5-2 |
★ | ● 0-10 |
● 1-9 |
〇 9-6 |
☆ | 〇 11-6 |
〇 14-3 |
★ | ● 7-11 |
4勝4敗 | 4 | -3 | 7位 |
IR | 瑞穂石畑REDS | ● 5-13 |
〇 11-3 |
〇 14-9 |
● 5-11 |
★ | ● 10-11 |
★ | ● 6-11 |
☆ | ★ | ● 1-10 |
● 3-12 |
2勝6敗 | 2 | -25 | 9位 |
MK | 瑞穂混成 | ● 4-11 |
● 7-10 |
★ | ● 3-13 |
● 8-12 |
★ | ● 3-7 |
● 3-14 |
★ | ☆ | ● 12-3 |
● 2-12 |
0勝8敗 | 0 | -60 | 12位 |
AF | 秋川ファイターズ | ● 5-6 |
★ | 〇 9-5 |
★ | 〇 4-0 |
〇 12-2 |
〇 8-4 |
★ | 〇 10-1 |
〇 13-2 |
☆ | 〇 9-4 |
7勝1敗 | 7 | 37 | 3位 |
YS | 吉野・新町連合 | ★ | 〇 14-3 |
〇 11-9 |
● 3-14 |
〇 10-5 |
★ | ★ | 〇 11-7 |
〇 12-3 |
〇 12-2 |
● 4-9 |
☆ | 6勝2敗 | 6 | 34 | 4位 |
3部 | US | IS | JT | MS | FR | FF | OS | HJ | IR | MK | AF | YS | 勝敗 | 点 | 得失 | 順位 |
最終順位の決め方 |
① 勝ち点の多い順 |
② 勝ち点が並んだ場合、当該チーム同士の勝敗 |
③ 当該チーム同士の対戦が無い場合、得失点差で順位を決める |